星空体育app官网登录入口,星空体育app官网首页:关于2025-2026(2)学期普通生转专业可接收转入学生计划
发布者:戴圣游发布时间:2026-04-30浏览次数:12
| 学院名称 | 专业名称 | 2024级转专业可接收转入学生计划数 | 2025级转专业可接收转入学生计划数 |
| 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 5 | 20 |
| 材料科学与工程学院 | 高分子材料与工程 | 5 | 15 |
| 地理信息学院 | 空间信息与数字技术 | 2 | 6 |
| 法学院 | 法学 | 2 | 22 |
| 公共管理学院 | 公共事业管理 | 23 | 13 |
| 公共管理学院 | 行政管理 | 30 | 15 |
| 管理学院 | 财务管理 | 1 | 18 |
| 管理学院 | 工程管理 | 38 | 8 |
| 管理学院 | 工商管理(含实验班) | 58 | 21 |
| 管理学院 | 信息管理与信息系统 | 2 | 12 |
| 化学工程学院 | 安全工程 | 17 | 15 |
| 化学工程学院 | 化学工程与工艺(含化工智能制造) | 57 | 60 |
| 化学工程学院 | 化学工程与工艺(卓越工程师) |
| 化学工程学院 | 能源化学工程 | 12 | 10 |
| 化学工程学院 | 应用化学 | 14 | 9 |
| 环境学院 | 环境工程 | 10 | 10 |
| 环境学院 | 环境科学 | 10 | 10 |
| 机械工程学院 | 车辆工程 | 0 | 9 |
| 机械工程学院 | 工业工程 | 5 | 7 |
| 机械工程学院 | 过程装备与控制工程 | 3 | 9 |
| 机械工程学院 | 机器人工程(机器人结构与控制方向) | 1 | 20 |
| 机械工程学院 | 机械工程 | 3 | 29 |
| 机械工程学院 | 能源与环境系统工程 | 2 | 0 |
| 机械工程学院 | 物流工程 | 7 | 4 |
| 机械工程学院 | 机械工程(卓越工程师) | 0 | 7 |
| 计算机科学与技术学院 | 计算机科学与技术 | 6 | 16 |
| 计算机科学与技术学院 | 软件工程 | 12 | 25 |
| 计算机科学与技术学院 | 数据科学与大数据技术(大数据工程应用方向) | 3 | 4 |
| 计算机科学与技术学院 | 数字媒体技术 | 4 | 5 |
| 计算机科学与技术学院 | 网络工程 | 12 | 6 |
| 教育学院 | 电气工程及其自动化(师范) | 5 | 5 |
| 教育学院 | 机械工程(师范) | 3 | 5 |
| 教育学院 | 计算机科学与技术(师范) | 3 | 5 |
| 教育学院 | 教育技术学(师范) | 3 | 3 |
| 教育学院 | 应用心理学 | 1 | 2 |
| 经济学院 | 国际经济与贸易、国际经济与贸易(中法雷恩创新班) | 8 | 13 |
| 经济学院 | 金融学、金融专业(中法雷恩创新班) | 2 | 22 |
| 经济学院 | 金融学(量化金融) |
| 绿色制药协同创新中心 | 制药工程(“2011计划”创新试验班) | 27 | 14 |
| 能源与碳中和科教融合学院 | 新能源科学与工程 |
| 6 |
| 能源与碳中和科教融合学院 | 能源与环境系统工程 |
| 9 |
| 人文学院 | 广播电视学 | 2 | 5 |
| 人文学院 | 广告学 | 2 | 5 |
| 人文学院 | 汉语言文学 | 5 | 8 |
| 设计与建筑学院 | 城乡规划 | 20 | 15 |
| 设计与建筑学院 | 工业设计 | 8 | 12 |
| 设计与建筑学院 | 公共艺术 | 2 | 2 |
| 设计与建筑学院 | 环境设计 | 10 | 10 |
| 设计与建筑学院 | 建筑学 | 20 | 20 |
| 设计与建筑学院 | 视觉传达设计 | 2 | 5 |
| 设计与建筑学院 | 数字媒体艺术 | 1 | 7 |
| 生物工程学院 | 生物工程 | 30 | 20 |
| 生物工程学院 | 生物技术 | 8 | 0 |
| 食品科学与工程学院 | 食品科学与工程 | 38 | 15 |
| 食品科学与工程学院 | 食品质量与安全 | 13 | 6 |
| 数学科学学院 | 数据科学与大数据技术(分析方向) | 6 | 4 |
| 数学科学学院 | 数学与应用数学 | 10 | 10 |
| 数学科学学院 | 信息与计算科学 | 0 | 6 |
| 数学科学学院 | 信息与计算科学+自动化双学士学位复合型人才培养项目 | 3 | 6 |
| 土木工程学院 | 给排水科学与工程 | 15 | 15 |
| 土木工程学院 | 土木工程 | 15 | 15 |
| 土木工程学院 | 智能建造 | 13 | 15 |
| 外国语学院 | 日语 | 5 | 4 |
| 外国语学院 | 英语(含英语+法学一体化双专业) | 20 | 20 |
| 物理与光电学院 | 光电信息科学与工程 | 3 | 17 |
| 物理与光电学院 | 应用物理学 | 1 | 0 |
| 信息工程学院 | 电气工程及其自动化 | 6 | 2 |
| 信息工程学院 | 机器人工程(机器人感知与控制方向) | 2 | 12 |
| 信息工程学院 | 通信工程 | 5 | 21 |
| 信息工程学院 | 智能科学与技术 | 4 | 20 |
| 信息工程学院 | 自动化 | 6 | 21 |
| 药学院 | 生物制药 | 12 | 10 |
| 药学院 | 药学 | 14 | 16 |
| 药学院 | 药学+计算机科学与技术双学士学位复合型人才培养项目 | 6 | 6 |
| 药学院 | 制药工程 | 20 | 10 |
| 药学院 | 中药学 | 11 | 6 |
| 总计 |
| 734 | 855 |