| 类序号 | 学院名称 | 类名称 | 专业名称 | 专业确认计划 | 专业确认规则 |
| 1 | 材料科学与工程学院 | 材料类 | 材料科学与工程 | 77 | |
| 高分子材料与工程 | 48 | ||||
| 2 | 化学工程学院 | 化工与制药类(化学工程类) | 化学工程与工艺 | 184 | |
| 应用化学 | 85 | ||||
| 能源化学工程 | 30 | ||||
| 海洋技术 | 30 | ||||
| 3 | 环境学院 | 环境科学与工程类 | 环境工程 | 84 | |
| 环境科学 | 29 | ||||
| 4 | 生物工程学院 | 生物工程类 | 生物工程 | 93 | |
| 生物技术 | 60 | ||||
| 5 | 食品科学与工程学院 | 食品科学与工程类 | 食品科学与工程 | 60 | |
| 食品质量与安全 | 29 | ||||
| 6 | 药学院 | 药学类(2011计划创新实验区) | 制药工程 | 60 | |
| 生物制药 | 45 | ||||
| 药物制剂 | 50 | ||||
| 药学 | 50 | ||||
| 中药学 | 30 | ||||
| 7 | 法学院 | 法学类 | 法学 | 92 | |
| 知识产权 | 43 | ||||
| 8 | 公共管理学院 | 公共管理类 | 公共事业管理 | 40 | |
| 行政管理 | 54 | ||||
| 9 | 管理学院 | 工商管理类 | 工商管理 | 86 | |
| 工商管理(数字创新) | 26 | ||||
| 财务管理 | 57 | ||||
| 10 | 管理科学与工程类 | 信息管理与信息系统 | 49 | ||
| 工程管理 | 45 | ||||
| 11 | 经济学院 | 经济与贸易类 | 国际经济与贸易 | 64 | |
| 金融学 | 74 | ||||
| 12 | 机械工程学院、信息工程学院 | 机器人工程 | 机器人结构与控制方向 | 60 | |
| 机器人感知与控制方向 | 30 | ||||
| 13 | 机械工程学院 | 机械类 | 机械工程 | 164 | |
| 过程装备与控制 | 67 | ||||
| 车辆工程 | 45 | ||||
| 能源与环境系统工程 | 26 | ||||
| 工业工程 | 47 | ||||
| 物流工程 | 28 | ||||
| 14 | 计算机科学与技术学院 | 计算机类 | 计算机科学与技术 | 106 | |
| 软件工程 | 150 | ||||
| 网络工程 | 45 | ||||
| 数字媒体技术 | 50 | ||||
| 物联网工程 | 30 | ||||
| 计算机科学与技术学院、理学院 | 数据科学与大数据技术(大数据工程应用方向) | 30 | |||
| 数据科学与大数据技术(大数据分析方向) | 30 | ||||
| 15 | 信息工程学院 | 电气类 | 电气工程及其自动化 | 64 | |
| 自动化 | 84 | ||||
| 电子信息类 | 电子信息工程 | 44 | |||
| 16 | 通信工程 | 94 | |||
| 智能科学与技术 | 35 | ||||
| 17 | 土木工程学院 | 土木类 | 土木工程(建工方向) | 86 | |
| 土木工程(交建方向) | 43 | ||||
| 土木工程(地下方向) | 22 | ||||
| 给排水科学与工程 | 50 | ||||
| 18 | 教育科学与技术学院 | 教育学类 | 教育技术学(师范) | 35 | |
| 电气工程及其自动化(师范) | 35 | ||||
| 机械工程(师范) | 35 | ||||
| 计算机科学与技术(师范) | 35 | ||||
| 19 | 理学院 | 数学类 | 数学与应用数学 | 最多60 | |
| 信息与计算科学 | 最多60 | ||||
| 20 | 物理学类(物理与光电信息类) | 应用物理学 | 最多60 | ||
| 光电信息科学与工程 | 最多60 | ||||
| 21 | 人文学院 | 新闻传播学类 | 广播电视学 | 54 | |
| 广告学 | 48 | ||||
| 22 | 外国语学院 | 外国语言文学类 | 英语 | 148 | |
| 日语 | 49 | ||||
| 23 | 设计与建筑学院 | 建筑类 | 建筑学 | 71 | |
| 城乡规划 | 40 | ||||
| 24 | 设计学类 | 环境设计 | 65 | ||
| 公共艺术 | 42 | ||||
| 视觉传达设计 | 65 | ||||
| 数字媒体艺术 | 43 |



